熱門文章
淺談:智能停車場(chǎng)管理報(bào)價(jià)清單
發(fā)布時(shí)間:2017-12-07 分類:交通百科
近幾年來,智能停車場(chǎng)管理系統(tǒng)受到各個(gè)城市商業(yè)區(qū)、貿(mào)易區(qū)及住宅小區(qū)停車場(chǎng)的青睞,因此新建的智能停車場(chǎng)都會(huì)運(yùn)用其系統(tǒng),方便物業(yè)日常管理,同時(shí)也方便車主尋找停車位的難題,那智能停車場(chǎng)管理這套系統(tǒng)包括哪些呢,各個(gè)零部件的報(bào)價(jià)清單如何呢?下面迪蒙智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)為您一一介紹:
停車場(chǎng)智能管理系統(tǒng)報(bào)價(jià)清單 | |||||||||
一、入口設(shè)備 | |||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 品牌 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 小計(jì)(元) | 備注 | |
1 | 入口道閘 | 標(biāo)準(zhǔn)道閘 | 1 | 臺(tái) | 含:直桿、遙控、支架 | ||||
2 | 數(shù)字車輛檢測(cè)器 | 1 | 個(gè) | ||||||
3 | 環(huán)路地感線圈 | 1 | 套 | ||||||
4 | 系統(tǒng)控制板 | 1 | 塊 | ||||||
5 | 入口控制系統(tǒng) | IC卡讀寫系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | |||||
6 | 自動(dòng)吐卡機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||||||
7 | 數(shù)字車輛檢測(cè)器 | 1 | 個(gè) | ||||||
8 | 環(huán)路地感線圈 | 1 | 個(gè) | ||||||
9 | 中文電子顯示屏 | 1 | 塊 | ||||||
10 | 語音提示系統(tǒng) | 1 | 套 | ||||||
11 | 專用線性電源 | 1 | 臺(tái) | ||||||
12 | 入口機(jī)箱 | 1 | 臺(tái) | 含:面板、面膜、按鈕 | |||||
合計(jì) | |||||||||
二、出口設(shè)備 | |||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 小計(jì)(元) | 備注 | ||
1 | 出口道閘 | 標(biāo)準(zhǔn)道閘 | 1 | 臺(tái) | |||||
2 | 數(shù)字車輛檢測(cè)器 | 1 | 臺(tái) | ||||||
3 | 環(huán)路地感線圈 | 1 | 臺(tái) | ||||||
4 | 系統(tǒng)控制板 | 1 | 塊 | ||||||
5 | 出口控制系統(tǒng) | IC卡讀寫系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | |||||
6 | 中文電子顯示屏 | 1 | 塊 | ||||||
7 | 語音提示系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | ||||||
8 | 專用線性電源 | 1 | 臺(tái) | ||||||
9 | 出口機(jī)箱 | 1 | 臺(tái) | 含:面板、面膜、按鈕 | |||||
合計(jì) | |||||||||
三、工作站設(shè)備 | |||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 小計(jì)(元) | 備注 | ||
1 | 多串口卡 | 1 | 臺(tái) | ||||||
2 | RS485數(shù)據(jù)通訊轉(zhuǎn)換器 | 2 | 臺(tái) | ||||||
3 | 發(fā)行器 | 1 | 臺(tái) | ||||||
4 | 系統(tǒng)管理軟件 | 1 | 套 | ||||||
5 | 管理電腦 | 1 | 臺(tái) | 自配 | |||||
合計(jì): | |||||||||
四、圖像對(duì)比部分 | |||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 小計(jì)(元) | 備注 | ||
1 | 彩色攝像機(jī) | 2 | 臺(tái) | 監(jiān)控系統(tǒng)配 | |||||
2 | 自動(dòng)光圈鏡頭 | 2 | 個(gè) | 監(jiān)控系統(tǒng)配 | |||||
3 | 室外支架、護(hù)罩 | 2 | 個(gè) | 監(jiān)控系統(tǒng)配 | |||||
4 | 攝像機(jī)固定立柱 | 定做 | 2 | 根 | |||||
5 | 視頻捕捉卡 | 1 | 個(gè) | ||||||
6 | 圖像處理軟件 | 1 | 套 | ||||||
合計(jì): | |||||||||
五、安裝布線部分 | |||||||||
序號(hào) | 名 稱 | 型 號(hào) | 單價(jià) | 數(shù)量 | 單位 | 小計(jì)(元) | 備注 | ||
1 | 線管 | PVC32 | 米 | ||||||
2 | 電源線 | RVV2*1.0 | 米 | ||||||
3 | 控制線 | RVVP2*1.0 | 米 | ||||||
光纖收發(fā)器/光端機(jī) | 對(duì) | ||||||||
光纜 | 米 | ||||||||
網(wǎng)線 | 米 | ||||||||
4 | 視頻線 | SYV75-5 | 米 | ||||||
5 | 其他連接線 | 1 | 批 | ||||||
6 | 管材、輔材 | 1 | 批 | ||||||
7 | 安裝調(diào)試人工 | 1 | 項(xiàng) | ||||||
合計(jì): | |||||||||
設(shè)備總計(jì)價(jià): |
迪蒙智慧停車場(chǎng)解決方案是迪蒙專門為城市各類停車場(chǎng)研發(fā)的一套智慧、高效的無卡、無人值守停車場(chǎng)收費(fèi)管理解決方案。憑借迪蒙自主研發(fā)的高清視頻采集技術(shù)和智能車牌識(shí)別算法,系統(tǒng)對(duì)出入車輛的車牌識(shí)別精準(zhǔn)度達(dá)到了 99%,使得車輛進(jìn)出停車場(chǎng)無需等待,無需停車,緩解了高峰期入場(chǎng)擁堵情況。同時(shí),結(jié)合最新物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了快速停車、反向?qū)ぼ?、快速繳費(fèi)等一系列自動(dòng)化功能,幫助車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方盤活車位資源,提高單個(gè)車位的盈利能力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)營(yíng)收的提升,最終達(dá)到開源創(chuàng)收、優(yōu)化升級(jí)的目的。