熱門文章
淺談:停車場系統(tǒng)設(shè)備配置表
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14 分類:交通百科
目前,國內(nèi)眾多城市的停車場已經(jīng)采用智慧停車場系統(tǒng),不僅解決車主找不到停車位的困擾,還可以緩解了高峰期入場擁堵情況發(fā)生,那這個(gè)智慧停車場系統(tǒng)設(shè)備配置需要哪些呢,下面迪蒙智慧停車場系統(tǒng)以一張表格介紹,具體如下:
序號 | 商品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
一、入口設(shè)備 | ||||||
1 | 自動(dòng)道閘 | 臺 | 1 | \ | \ | 直桿,含車輛檢測器 |
2 | 感應(yīng)線圈 | 套 | 1 | \ | \ | |
3 | 入口控制機(jī) | \ | \ | |||
感應(yīng)系統(tǒng) | 臺 | 1 | \ | \ | ||
控制系統(tǒng) | 臺 | 1 | \ | 含語音提示、車輛檢測器 | ||
多組輸出電源 | 臺 | 1 | \ | |||
空氣開關(guān) | 個(gè) | 1 | \ | |||
票箱 | 臺 | 1 | ||||
4 | LED信息顯示屏 | 套 | 1 | \ | \ | |
5 | 紙票打印機(jī) | 臺 | 1 | \ | \ | |
6 | 數(shù)字式車輛檢測器 | 臺 | 1 | \ | \ | |
7 | 感應(yīng)線圈 | 套 | 1 | \ | \ | |
小計(jì) | ||||||
二、出口設(shè)備 | ||||||
1 | 自動(dòng)道閘 | 臺 | 1 | \ | \ | 直桿,含車輛檢測器 |
2 | 感應(yīng)線圈 | 套 | 1 | \ | \ | |
3 | 出口控制機(jī) | \ | \ | |||
感應(yīng)系統(tǒng) | 臺 | 1 | \ | \ | ||
控制系統(tǒng) | 臺 | 1 | \ | \ | 含語音提示系統(tǒng) | |
電源 | 臺 | 1 | \ | \ | ||
空氣開關(guān) | 個(gè) | 1 | \ | \ | ||
票箱 | 臺 | 1 | \ | \ | ||
4 | LED信息顯示屏 | 套 | 1 | \ | \ | |
小計(jì) | ||||||
1 | 電腦 | 套 | 1 | \ | \ | 自購 |
2 | 停車場管理軟件 | 套 | 1 | \ | \ | |
3 | 發(fā)卡器 | 臺 | 1 | \ | \ | |
4 | 通訊轉(zhuǎn)換器 | 臺 | 1 | \ | \ | |
6 | 系統(tǒng)調(diào)試卡 | 張 | 10 | \ | \ | |
7 | 激光掃描槍 | 把 | 1 | \ | \ | |
8 | 卷紙 | 卷 | 1 | \ | \ | |
小計(jì) | ||||||
四、圖像對比功能 | ||||||
1 | 攝像機(jī) | 臺 | 2 | \ | \ | 一體機(jī),建議自購 |
2 | 電源 | 個(gè) | 2 | \ | \ | 建議自購 |
3 | 固定立柱 | 個(gè) | 2 | \ | \ | |
4 | 視頻捕捉卡 | 塊 | 1 | \ | \ | |
5 | 圖像管理軟件 | 套 | 1 | \ | \ |
迪蒙智慧停車場系統(tǒng)是迪蒙專門為城市各類停車場研發(fā)的一套智慧、高效的無卡、無人值守停車場收費(fèi)管理系統(tǒng)。憑借迪蒙自主研發(fā)的高清視頻采集技術(shù)和智能車牌識別算法,系統(tǒng)對出入車輛的車牌識別精準(zhǔn)度達(dá)到了 99%,使得車輛進(jìn)出停車場無需等待,無需停車,緩解了高峰期入場擁堵情況。同時(shí),結(jié)合最新物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了快速停車、反向?qū)ぼ?、快速繳費(fèi)等一系列自動(dòng)化功能,幫助車場經(jīng)營方盤活車位資源,提高單個(gè)車位的盈利能力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)營收的提升,最終達(dá)到開源創(chuàng)收、優(yōu)化升級的目的。
標(biāo)簽:
智慧停車場
智能停車場系統(tǒng)